Yardley Grill

APPETIZERS

Half $30 | Full $41
Half $60 | Full $100
Half $65 | Full $120
Half $60 | Full $110
Half $62 | Full $98
Half $30 | Full $46
Half $32 | Full $44
Half $32 | Full $44
Half $54 | Full $80
Half $64 | Full $110
Half $80 | Full $144
Half $60 | Full $85

Soup & Salads

Half $44 | Full $56
Half $52 | Full $70
Half $44 | Full $68
Half $54 | Full $76
Half $46 | Full $78
Half $12 | Full $22
$22 per quart
$25 per quart

ENTRÉE

Half $88 | Full $155
Half $84 | Full $148
Half $84 | Full $148
Half $88 | Full $155
Half $65 | Full $110
Half $65 | Full $110
Half $65 | Full $110
Half $65 | Full $110
Half $65 | Full $110
Half $70 | Full $128
*Suggested Sides for Chicken & Veal*
Half $30 | Full $55
Half $30 | Full $55
Half $40 | Full $56

SEAFOOD

Half $94 | Full $158
Half $110 | Full $186
Half $76 | Full $136
Half $76 | Full $136

PASTA TRAYS

Half $60 | Full $110
Half $60 | Full $104
Half $60 | Full $104
Half $86 | Full $156
Half $68 | Full $110
Half $68 | Full $110
Half $60 | Full $94
Half $64 | Full $110
Half $64 | Full $110
Half $62 | Full $94
Half $30 | Full $55
Half $30 | Full $55
Add
Half $12 | Full $24
Half $12 | Full $24
Half $25 | Full $40

CLASSIC DISHES

Half $60 | Full $104
Half $60 | Full $104
Half $60 | Full $84

SANDWICHES

Half $60 | Full $98
Half $58 | Full $94
Half $58 | Full $88
Half $68 | Full $130
Half $58 | Full $88
Half $62 | Full $98
Half $62 | Full $98
Half $60 | Full $98

SIDE DISHES

Half $40 | Full $56
Half $42 | Full $62
Half $40 | Full $56
Half $42 | Full $58
Half $55 | Full $110
Half $55 | Full $110

© Copyright Carlucci's 2024 . All rights reserved.

Back To Top